교내전화번호
- 교외에서 전화를 하실 경우 053)600-[내선번호4자리]를 누르시면 됩니다.
- 본교 대표 전화번호 : TEL 053)600-4000 , FAX 053)600-4020
2022.03.01 기준
대학원
학과명 | 세부전공 | 전화번호 |
---|---|---|
기계공학과 | - | 5320 |
IT공학과 | 로봇공학 | 5580 |
전자공학 | 5540 | |
스마트팩토리 | ||
전기공학과 | - | 5520 |
사이버보안학과 | 사이버보안 | 5560 |
컴퓨터공학 | ||
소방방재학과 | - | 5400 |
화학공학과 | 화학공학 | 5360 |
신재생에너지학 | ||
건축공학과 | 건축공학 | 5440 |
건축학 | ||
토목공학과 | - | 5420 |
철도학과 | 철도공학 | 5530 |
철도경영학 | ||
간호학과 | - | 5660 |
보건∙복지서비스학과 | 사회복지학 | 5220 |
노인체육복지학 | 5900 | |
응급구조학 | 5680 | |
식품과학 | 5740 | |
심리학과 | 상담심리학 | 5700 |
임상심리학 | ||
경영학과 | 경영학 | 5060 |
경제통상학 | ||
항공경영 | 5300 | |
행정학과 | 행정학 | 5180 |
경찰행정학 | ||
범죄학 | ||
부동산학 | 5240 | |
지적학 | ||
교육학과 | 교육학 | 4194 |
교육공학·평생교육 | ||
융복합콘텐츠 ∙ 미디어디자인학과 |
사진영상학 | 5780 |
시각디자인 | 5860 | |
산업디자인 | ||
만화애니메이션 | 5820 | |
뷰티산업학 | 5880 | |
스포츠과학과 | 스포츠헬스케어 | 5900 |
스포츠코칭 | ||
스포츠마케팅 | ||
메카트로닉스공학과 | - | 5340 |
K-비즈니스학과/K-융합학과 | 4194 |