교내전화번호
- 교외에서 전화를 하실 경우 053)600-[내선번호4자리]를 누르시면 됩니다.
- 본교 대표 전화번호 : TEL 053)600-4000 , FAX 053)600-4020
2022.03.01 기준
본부
총장실 | 총장 | 부속실 경유 | |||
---|---|---|---|---|---|
부속실 | 4042 | ||||
부총장실 | 경영부총장 | 4044 | |||
교학부총장 | 4043 | ||||
입학특임부총장 | 4055 | ||||
산학특임부총장 | 4088 | ||||
부속실 | 4045 | ||||
대학원 | 대학원장 | 5322 | |||
K-글로벌대학원장 | 5661 | ||||
교학팀 | 팀장 | 4620 | 사무실 | 4621 | |
교무처 | 처장 | 4051 | |||
부처장 | 4094 | ||||
원격교육지원센터 | 센터장 | 5203 | 사무실 | 4342 | |
부장 | 4350 | ||||
교직과정부 | 부장 | 4094 | 교직과정부 | 4123 | |
팀장 | 4120 | ||||
교무팀 | 부장 | 4100 | 교무, 제증명 | 4101~2, 4105 | |
수업학적팀 | 팀장 | 4120 | 수업학적, 증명 | 4122~5 | |
교육지원실 | 실장 | 4390 | 사무실 | 5120 | |
교육혁신처 | 처장 | 4061 | |||
부처장 | 4093 | ||||
IR센터 | 센터장 | 4090 | 데이터관리팀장 | 4250 | |
부센터장 | 5710 | 평가인증팀장 | 4250 | ||
부장 | 4250 | 평가인증팀 | 4251 | ||
교육과정혁신센터 | 센터장 | 5521 | 부장 | 4380 | |
부센터장 | 5709 | 사무실 | 4381~2 | ||
학생성장센터 | 센터장 | 5142 | |||
부장 | 5760 | 사무실 | 4376 | ||
교수학습개발센터 | 센터장 | 4347 | |||
부장 | 5760 | 사무실 | 4341 | ||
창의융합교육센터 | 센터장 | 5564 | |||
부장 | 5870 | 사무실 | 5878 | ||
학생처 | 처장 | 4058 | |||
부처장 | 5668 | ||||
장애학생지원센터 | 센터장 | 4058 | 장애학생지원 | 4161 | |
학생상담센터 | 센터장 | 4150 | 상담 | 4144~7 | |
장학사정관실 | 위원장 | 4058 | 실장 | 4171 | |
건강증진센터 | 센터장 | 5671 | 건강증진실 | 4119 | |
학생지원팀 | 팀장 | 4160 | 학생지원 | 4161~2 | |
장학복지팀 | 팀장 | 4171 | 장학, 학자금 | 4172 | |
KIU스포츠단 | 단장 | 5906 | 팀장 | 4167 | |
예비군연대 | 연대장 | 4180 | 팀장 | 4181 | |
취업처 | 처장 | 5722 | |||
부처장 | 5142 | ||||
부장 | 4400 | ||||
KIU대학일자리플러스센터 | 센터장 | 5722 | 사무실 | 4404~6 | |
현장실습지원센터 | 센터장 | 4058 | 사무실 | 4111 | |
취업지원팀 | 팀장 | 4401 | 취업지원 | 4111 | |
진로개발팀 | 팀장 | 4401 | 진로개발 | 4403, 4112~4 | |
입학처 | 처장 | 5243 | |||
입학사정관실 | 5000 | ||||
입학관리팀 | 팀장 | 5001 | 사무실 | 5002 | |
입학홍보팀 | 팀장 | 5005 | 사무실 | 5003~4 | |
기획처 | 처장 | 5405 | |||
부장 | 4200 | ||||
뉴미디어홍보실 | 실장 | 5830 | 사무실 | 4211 | |
기획팀 | 팀장 | 4220 | 기획, 예산 | 4222~3 | |
대외협력부 | 부장 | 4200 | 사무실 | 4240~2,4042 | |
KIU지역선도대학사업단 | 단장 | 5384 | 사무실 | 5365 | |
사무처 | 처장 | 4054 | |||
총무팀 | 팀장 | 4260 | 총무 | 4261~3 | |
자산관리팀 | 팀장 | 4280 | 관리, 기자재 | 4281~6 | |
재무팀 | 팀장 | 4300 | 회계 | 4301~4 | |
구매팀 | 부장 | 4310 | 용도 | 4312 | |
정보처 | 처장 | 4060 | |||
부장 | 4670 | ||||
정보개발팀 | 전산운영 | 4671~4,4676 | |||
정보인프라팀 | 팀장 | 4675 | 사무실 | 4677 | |
클라우드운영팀 | 팀장 | 4675 | 사무실 | 4676 |
직속기구
대학혁신지원사업단 | 단장 | 5423 | |||
---|---|---|---|---|---|
부장 | 5760 | 사무실 | 5761 | ||
평생교육체제 지원사업단 |
단장 | 5070 | 부학장 | 4720 | |
부단장 | 5223 | ||||
성인학습지원센터 | 센터장 | 4347 | 사무실 | 4722 | |
평생교육행정팀 | 팀장 | 4727 | 사무실 | 4721~4 | |
창업지원단 | 단장 | 5544 | |||
부장 | 4480 | ||||
창업기술지원팀 | 사무실 | 4472~3 | |||
창업경영지원팀 | 사무실 | 4472~3 | |||
학생창업지원팀 | 사무실 | 4472~3 | |||
학생사업화지원팀 | 사무실 | 4472~3 | |||
창업보육센터 | 센터장 | 4431 | 부장 | 4480 | |
창업보육센터 | 4431~3 | ||||
기업가정신교육센터 | 센터장 | 5544 | |||
중장년기술창업센터 | 센터장 | 054-973-9604 | 달성군센터 | 053-668-5324 | |
칠곡군센터 | 054-973-9604~5 | ||||
메이커스페이스사업단 | 단장 | 5544 | 부장 | 4480 | |
사무실 | 5998, 5876~7 | ||||
이노폴리스캠퍼스사업단 | 단장 | 5544 | 부장 | 4480 | |
사무실 | 4471~2, 4433 | ||||
대구청년창업사관학교 | 센터장 | 4452 | 사무실 | 4472 | |
LINC3.0사업단 | 단장 | 4088 | |||
부단장 | 5747 | ||||
산학인재교육원 | 산학교육센터 | 센터장 5432 |
사무실 | 4411, 4413 | |
창업교육센터 | 사무실 | 4417 | |||
기업성장지원센터 | 센터장 | 5747 | 사무실 | 4412, 4420 | |
KOLLABO공유협업센터 | 센터장 | 5223 | 사무실 | 4414 | |
기획운영팀 | 부장 | 4410 | 사무실 | 4414, 4418 | |
성과관리팀 | 부장 | 4410 | 사무실 | 4414, 4418 | |
DX모빌리티ICC | 센터장 | 5582 | 사무실 | 4412 | |
XR미디어ICC | 센터장 | 5783 | 사무실 | 4412 | |
KIU교육혁신위원회 | 국책사업추진단 | 단장 | 5072 | ||
조기취업형계약학과사업단 | 단장 | 5524 | 부장 | 5501 | |
부단장 | 5743 | 사무실 | 5502~8 | ||
감사실 | 부장 | 5054 | 사무실 | 5052 | |
KIU인권센터 | 센터장 | 5793 | 사무실 | 4161, 4145, 4148 | |
스마트혁신본부 | 본부장 | 5072 | |||
팀장 | 4410 | 사무실 | 5120 |